Marton Fucsovics vs Nikoloz Basilashvili: Head-to-Head
Surface splits
Hard3–2
Grass1–1
Clay1–1
Every meeting
| Date | Event | Surf | Round | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2022 | Doha | Hard | QF | Basilashvili | 1-6 6-3 7-5 |
| Aug 2019 | US Open | Hard | R128 | Basilashvili | 3-6 6-4 6-2 3-6 6-3 |
| Jun 2019 | Stuttgart | Grass | R16 | Fucsovics | 6-7(4) 6-2 7-5 |
| May 2019 | Rome Masters | Clay | R64 | Basilashvili | 6-1 7-6(2) |
| Apr 2019 | Monte Carlo Masters | Clay | R64 | Fucsovics | 7-5 3-6 6-1 |
| Feb 2019 | Rotterdam | Hard | R16 | Fucsovics | 7-6(1) 6-1 |
| Jun 2015 | Wimbledon | Grass | Q3 | Basilashvili | 6-4 6-4 3-6 6-2 |
| Feb 2014 | Montpellier | Hard | Q1 | Fucsovics | 6-1 2-0 RET |
| Jul 2013 | Istanbul CH | Hard | R32 | Fucsovics | 6-1 7-5 |
We price every Marton Fucsovics and Nikoloz Basilashvili match before the market settles.
Start a 7-day free trial →Records from completed tour and Grand Slam matches in the fault.bet database, updated 13 Jun 2026. 18+ · BeGambleAware.