Daniel Evans vs Frances Tiafoe: Head-to-Head
Surface splits
Hard4–6
Every meeting
| Date | Event | Surf | Round | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2024 | Almaty | Hard | R16 | Tiafoe | 6-7(10) 7-6(4) 6-3 |
| Oct 2023 | Vienna | Hard | R32 | Tiafoe | 1-4 RET |
| Jul 2023 | Washington | Hard | QF | Evans | 6-4 7-5 |
| Jan 2023 | United Cup | Hard | RR | Tiafoe | 3-6 7-5 6-3 |
| Nov 2021 | Stockholm | Hard | QF | Tiafoe | 1-6 6-1 6-1 |
| Mar 2021 | Miami Masters | Hard | R64 | Tiafoe | 6-7(5) 6-3 6-3 |
| Oct 2020 | Antwerp | Hard | R16 | Evans | 7-6(3) 6-2 |
| Oct 2019 | Basel | Hard | R32 | Tiafoe | 6-4 6-2 |
| Feb 2019 | Delray Beach | Hard | R32 | Evans | 3-6 7-6(1) 7-5 |
| Nov 2015 | Knoxville CH | Hard | F | Evans | 5-7 6-1 6-3 |
We price every Daniel Evans and Frances Tiafoe match before the market settles.
Start a 7-day free trial →Records from completed tour and Grand Slam matches in the fault.bet database, updated 13 Jun 2026. 18+ · BeGambleAware.