Gael Monfils vs Novak Djokovic: Head-to-Head
Surface splits
Hard0–18
Clay1–2
Grass0–1
Every meeting
| Date | Event | Surf | Round | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 | Brisbane International | Hard | R64 | Djokovic | 6-3 6-3 |
| Aug 2023 | Cincinnati Masters | Hard | R16 | Djokovic | 6-3 6-2 |
| May 2022 | Madrid Masters | Clay | R32 | Djokovic | 6-3 6-2 |
| Nov 2021 | Paris Masters | Hard | R16 | Djokovic | W/O |
| Feb 2020 | Dubai | Hard | SF | Djokovic | 2-6 7-6(8) 6-1 |
| Jan 2020 | Atp Cup | Hard | RR | Djokovic | 6-3 6-2 |
| Jan 2018 | Australian Open | Hard | R64 | Djokovic | 4-6 6-3 6-1 6-3 |
| Jun 2017 | Eastbourne | Grass | F | Djokovic | 6-3 6-4 |
| Aug 2016 | US Open | Hard | SF | Djokovic | 6-3 6-2 3-6 6-2 |
| Jul 2016 | Canada Masters | Hard | SF | Djokovic | 6-3 6-2 |
| Oct 2014 | Paris Masters | Hard | R16 | Djokovic | 6-3 7-6(2) |
| Aug 2014 | Canada Masters | Hard | R32 | Djokovic | 6-2 6-7(4) 7-6(2) |
| Oct 2013 | Shanghai Masters | Hard | QF | Djokovic | 6-7(4) 6-2 6-4 |
| Aug 2011 | Cincinnati Masters | Hard | QF | Djokovic | 3-6 6-4 6-3 |
| Aug 2011 | Canada Masters | Hard | QF | Djokovic | 6-2 6-1 |
| Dec 2010 | Davis Cup WG F: SRB vs FRA | Hard | RR | Djokovic | 6-2 6-2 6-4 |
| Aug 2010 | US Open | Hard | QF | Djokovic | 7-6(2) 6-1 6-2 |
| Nov 2009 | Paris Masters | Hard | F | Djokovic | 6-2 5-7 7-6(3) |
| Aug 2008 | Beijing Olympics | Hard | QF | Djokovic | 4-6 6-1 6-4 |
| May 2006 | Roland Garros | Clay | R16 | Djokovic | 7-6(5) 7-6(5) 6-3 |
| Aug 2005 | US Open | Hard | R128 | Djokovic | 7-5 4-6 7-6(5) 0-6 7-5 |
| Apr 2004 | Italy F4 | Clay | QF | Monfils | 6-4 6-7(5) 6-2 |
We price every Gael Monfils and Novak Djokovic match before the market settles.
Start a 7-day free trial →Records from completed tour and Grand Slam matches in the fault.bet database, updated 03 Jun 2026. 18+ · BeGambleAware.