Novak Djokovic vs Marin Cilic: Head-to-Head
Surface splits
Hard16–1
Clay3–0
Grass2–1
Every meeting
| Date | Event | Surf | Round | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | Shanghai Masters | Hard | R64 | Djokovic | 7-6 6-4 |
| Sep 2022 | Tel Aviv | Hard | F | Djokovic | 6-3 6-4 |
| Dec 2021 | Davis Cup Finals SF: CRO vs | Hard | RR | Djokovic | 6-4 6-2 |
| May 2019 | Madrid Masters | Clay | QF | Djokovic | W/O |
| Nov 2018 | Tour Finals | Hard | RR | Djokovic | 7-6(7) 6-2 |
| Oct 2018 | Paris Masters | Hard | QF | Djokovic | 4-6 6-2 6-3 |
| Aug 2018 | Cincinnati Masters | Hard | SF | Djokovic | 6-4 3-6 6-3 |
| Jun 2018 | Queen's Club | Grass | F | Cilic | 5-7 7-6(4) 6-3 |
| Oct 2016 | Paris Masters | Hard | QF | Cilic | 6-4 7-6(2) |
| Aug 2015 | US Open | Hard | SF | Djokovic | 6-0 6-1 6-2 |
| Jun 2015 | Wimbledon | Grass | QF | Djokovic | 6-4 6-4 6-4 |
| Apr 2015 | Monte Carlo Masters | Clay | QF | Djokovic | 6-0 6-3 |
| Nov 2014 | Tour Finals | Hard | RR | Djokovic | 6-1 6-1 |
| Jun 2014 | Wimbledon | Grass | QF | Djokovic | 6-1 3-6 6-7(4) 6-2 6-2 |
| May 2014 | Roland Garros | Clay | R32 | Djokovic | 6-3 6-2 6-7(2) 6-4 |
| Mar 2014 | Indian Wells Masters | Hard | R16 | Djokovic | 1-6 6-2 6-3 |
| Aug 2012 | Cincinnati Masters | Hard | QF | Djokovic | 6-3 6-2 |
| Aug 2011 | Canada Masters | Hard | R16 | Djokovic | 7-5 6-2 |
| Jul 2010 | Davis Cup WG QF: CRO vs SRB | Hard | RR | Djokovic | 6-3 6-3 6-2 |
| Oct 2009 | Beijing | Hard | F | Djokovic | 6-2 7-6(4) |
| Feb 2009 | Dubai | Hard | QF | Djokovic | 6-3 6-4 |
| Aug 2008 | US Open | Hard | R32 | Djokovic | 6-7(7) 7-5 6-4 7-6(0) |
| Mar 2008 | Dubai | Hard | R32 | Djokovic | 6-4 6-3 |
We price every Novak Djokovic and Marin Cilic match before the market settles.
Start a 7-day free trial →Records from completed tour and Grand Slam matches in the fault.bet database, updated 03 Jun 2026. 18+ · BeGambleAware.