Stefanos Tsitsipas vs Hubert Hurkacz: Head-to-Head
Surface splits
Hard7–3
Every meeting
| Date | Event | Surf | Round | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2023 | Cincinnati Masters | Hard | R16 | Hurkacz | 6-3 6-4 |
| Oct 2022 | Astana | Hard | QF | Tsitsipas | 7-6(8) 6-3 |
| Mar 2021 | Miami Masters | Hard | QF | Hurkacz | 2-6 6-3 6-4 |
| Mar 2021 | Rotterdam | Hard | R16 | Tsitsipas | 6-4 4-6 7-5 |
| Feb 2020 | Rotterdam | Hard | R32 | Tsitsipas | 6-7(2) 6-3 6-1 |
| Oct 2019 | Shanghai Masters | Hard | R16 | Tsitsipas | 7-5 3-6 7-6(5) |
| Aug 2019 | Canada Masters | Hard | R32 | Hurkacz | 6-4 3-6 6-3 |
| Feb 2019 | Dubai | Hard | QF | Tsitsipas | 7-6(4) 6-7(1) 6-1 |
| Feb 2019 | Marseille | Hard | R16 | Tsitsipas | 6-4 6-2 |
| Nov 2018 | NextGen Finals | Hard | RR | Tsitsipas | 4-1 4-3(2) 4-1 |
We price every Stefanos Tsitsipas and Hubert Hurkacz match before the market settles.
Start a 7-day free trial →Records from completed tour and Grand Slam matches in the fault.bet database, updated 13 Jun 2026. 18+ · BeGambleAware.