Lorenzo Sonego vs Miomir Kecmanovic: Head-to-Head
Surface splits
Clay2–2
Hard2–1
Grass2–0
Every meeting
| Date | Event | Surf | Round | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2025 | Madrid ATP | Hard | Sonego | — | |
| Jun 2024 | Halle | Grass | R32 | Sonego | 7-6(6) 7-6(5) |
| Mar 2024 | Indian Wells Masters | Hard | R128 | Sonego | 7-6(1) 6-4 |
| Feb 2022 | Rio de Janeiro | Clay | R16 | Kecmanovic | 7-5 6-4 |
| Jan 2022 | Australian Open | Hard | R32 | Kecmanovic | 6-4 6-7(8) 6-2 7-5 |
| Jun 2019 | Antalya | Grass | F | Sonego | 6-7(5) 7-6(5) 6-1 |
| May 2019 | Geneva | Clay | Q2 | Sonego | 6-4 7-6(5) |
| Sep 2017 | Italy F31 | Clay | QF | Sonego | 7-5 6-4 |
| Sep 2017 | Italy F30 | Clay | QF | Kecmanovic | 6-3 4-6 7-5 |
We price every Lorenzo Sonego and Miomir Kecmanovic match before the market settles.
Start a 7-day free trial →Records from completed tour and Grand Slam matches in the fault.bet database, updated 13 Jun 2026. 18+ · BeGambleAware.