Stefanos Tsitsipas vs Felix Auger-Aliassime: Head-to-Head
Surface splits
Hard6–2
Grass0–1
Clay1–0
Every meeting
| Date | Event | Surf | Round | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2025 | Dubai Tennis Championships | Hard | F | Tsitsipas | 6-3 6-3 |
| Oct 2023 | Paris Masters | Hard | R32 | Tsitsipas | 6-3 7-6(4) |
| Feb 2022 | Rotterdam | Hard | F | Auger-Aliassime | 6-4 6-2 |
| Aug 2021 | Cincinnati Masters | Hard | QF | Tsitsipas | 6-2 5-7 6-1 |
| Apr 2021 | Barcelona | Clay | QF | Tsitsipas | 6-3 6-3 |
| Mar 2021 | Acapulco | Hard | QF | Tsitsipas | 7-5 4-6 6-3 |
| Feb 2020 | Marseille | Hard | F | Tsitsipas | 6-3 6-4 |
| Oct 2019 | Shanghai Masters | Hard | R32 | Tsitsipas | 7-6(3) 7-6(3) |
| Jun 2019 | Queen's Club | Grass | QF | Auger-Aliassime | 7-5 6-2 |
| Mar 2019 | Indian Wells Masters | Hard | R64 | Auger-Aliassime | 6-4 6-2 |
We price every Stefanos Tsitsipas and Felix Auger-Aliassime match before the market settles.
Start a 7-day free trial →Records from completed tour and Grand Slam matches in the fault.bet database, updated 03 Jun 2026. 18+ · BeGambleAware.