Novak Djokovic vs Karen Khachanov: Head-to-Head
Surface splits
Hard5–1
Clay3–0
Grass1–0
Every meeting
| Date | Event | Surf | Round | Winner | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2023 | Roland Garros | Clay | QF | Djokovic | 4-6 7-6(0) 6-2 6-4 |
| Oct 2022 | Paris Masters | Hard | R16 | Djokovic | 6-4 6-1 |
| Oct 2022 | Astana | Hard | QF | Djokovic | 6-4 6-3 |
| Apr 2022 | Belgrade | Clay | SF | Djokovic | 4-6 6-1 6-2 |
| Feb 2022 | Dubai | Hard | R16 | Djokovic | 6-3 7-6(2) |
| Sep 2020 | Roland Garros | Clay | R16 | Djokovic | 6-4 6-3 6-3 |
| Feb 2020 | Dubai | Hard | QF | Djokovic | 6-2 6-2 |
| Nov 2019 | Davis Cup Finals QF: SRB vs | Hard | RR | Djokovic | 6-3 6-3 |
| Oct 2018 | Paris Masters | Hard | F | Khachanov | 7-5 6-4 |
| Jul 2018 | Wimbledon | Grass | R16 | Djokovic | 6-4 6-2 6-2 |
We price every Novak Djokovic and Karen Khachanov match before the market settles.
Start a 7-day free trial →Records from completed tour and Grand Slam matches in the fault.bet database, updated 13 Jun 2026. 18+ · BeGambleAware.